当前位置:首页 > 产物中心 > 散堆填料(金属塑料陶瓷) > 环保球填料 > 脱硫脱硝环保球填料
相关文章
ARTICLES2025-03-09
2021-08-31
2021-07-17
2023-06-19
2023-03-15
2022-08-18
2021-12-13
2022-11-24
2024-05-29
2022-05-27
详细介绍
环球球品名 | 环球球规格(mm) | 环球球比表面积 | 环球球堆积个数 | 环球球空隙率 | 环球球堆积重量 |
(m2/m3) | (n/m3) | % | (kg/m3) | ||
塑料散堆环保球 | Φ95× 1.8 | 245 | 1720 | 95 | 39 |
Φ65×1.6 | 230 | 4800 | 90 | 79 | |
Φ50×1.2 | 237 | 11100 | 93 | 63 | |
Φ25×1.0 | 119 | 73500 | 81 | 74 |
产物咨询